Rezultatele de la admiterea la liceu 2025, etapa 1, arată că în județul Iași primele 20 de specializări după ultima medie de intrare sunt ale unor colegii și licee exclusiv din municipiul Iași.
Pe primul loc se află specializarea Științe ale naturii de la Colegiul Național „Iași”, o clasă de 26 de elevi, cu media 9,65. Anul trecut, ultima medie a fost 9,50 la această clasă, tot pe primul loc în județ.
Pe locul doi sunt cele două clase de Matematică-Informatică de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, la care ultima medie de intrare a fost 9,60. La egalitate este clasa de Științe ale naturii de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” (ultima medie de intrare – 9,6).
Nr. | Numele liceului | Specializarea | Ultima notă | Bilingv | Nr. locuri ocupate |
1 | Colegiul Național „Iași” | Științe ale Naturii | 9,62 | – | 26 |
2 | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Matematică-Informatică | 9,6 | – | 52 |
3 | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Științe ale Naturii | 9,6 | – | 26 |
4 | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Științe ale Naturii | 9,57 | – | 52 |
5 | Colegiul Național „Iași” | Matematică-Informatică | 9,52 | – | 78 |
6 | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași | Științe ale Naturii | 9,5 | – | 26 |
7 | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Matematică-Informatică | 9,47 | – | 78 |
8 | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași | Matematică-Informatică | 9,45 | ENG | 13 |
9 | Colegiul Național „Iași” | Filologie | 9,42 | – | 26 |
10 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași | Științe ale Naturii | 9,37 | – | 26 |
11 | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Filologie | 9,37 | – | 26 |
12 | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Filologie | 9,37 | – | 26 |
13 | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași | Filologie | 9,27 | ENG | 26 |
14 | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași | Matematică-Informatică | 9,25 | – | 26 |
15 | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași | Matematică-Informatică | 9,22 | FRA | 13 |
16 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași | Matematică-Informatică | 9,22 | – | 52 |
17 | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași | Științe ale Naturii | 9,22 | – | 26 |
18 | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași | Filologie | 9,12 | – | 26 |
19 | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași | Științe ale Naturii | 9,1 | ENG | 13 |
20 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași | Filologie | 9,07 | – | 26 |
21 | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași | Matematică-Informatică | 9,07 | – | 52 |
La admitere liceu 2024, pe primul loc a fost specializarea Științe ale Naturii, de la Colegiul Național Iași, cu ultima medie de admitere 9,50. Au urmat atunci cele trei clase de Matematică-Informatică de la Colegiul Național, unde ultima medie de admitere a fost 9,47.
În 2023, primele două specializări de la admiterea la liceu – județul Iași erau Științe ale naturii de la Colegiul Național Iași (9,70) și Matematică-informatică de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, unde ultima medie de intrare a fost 9,65. Aceste două colegii se regăseau și în topul național al specializărilor 2023.
- Tot în 2023, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani era primul liceu din alt oraș decât Iași care apărea, pe poziția 39, în lista liceelor din județul Iași ordonate după ultima medie de intrare în clasa a IX-a 2023.
Foto: © Adrea | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.