Ministerul Educației a publicat topul primelor 50 de specializări din România, în funcție de ultima medie cu care s-a intrat în 2025. Ultima medie de admitere în clasamentul de 50 specializări din țară este 9,52, în creștere față de 2024, când a fost 9,47. Primele 5 specializări au ultima medie de admitere peste 9,80.
Doar 5 specializări sunt pe profilul umanist, restul de 45 sunt pentru profilul real specializările matematică-informatică și științele naturii.
Bucureștiul domină topul cu 26 de specializări, 4 sunt din Iași, 7 din Constanța 2 din Galați Timișoara, Craiova Cluj-Napoca, Brașov și o specializare în Suceava Pitești și Oradea.
Top 50 Specializări Licee România 2025 după ultima medie de admitere
| Nr. | Specializarea | Liceul (Oraș) | Profil | Ultima medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematică-Informatică | Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, București | Real | 9.82 |
| 2 | Științe ale Naturii | Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, București | Real | 9.82 |
| 3 | Matematică-Informatică | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, București | Real | 9.82 |
| 4 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Spiru Haret”, București | Real | 9.80 |
| 5 | Științe ale Naturii | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, București | Real | 9.80 |
| 6 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Spiru Haret”, București | Real | 9.75 |
| 7 | Științe ale Naturii | Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova | Real | 9.75 |
| 8 | Matematică-Informatică | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, București | Real | 9.72 |
| 9 | Matematică-Informatică | Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, București | Real | 9.72 |
| 10 | Științe ale Naturii | Colegiul Național „Spiru Haret”, București | Real | 9.72 |
| 11 | Științe ale Naturii | Colegiul Național ‘Andrei Șaguna’, Brașov | Real | 9.70 |
| 12 | Științe ale Naturii | Colegiul Național ’Mircea cel Bătrân’, Constanța | Real | 9.70 |
| 13 | Matematică-Informatică | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București | Real | 9.67 |
| 14 | Matematică-Informatică | Colegiul Național ’Mircea cel Bătrân’, Constanța | Real | 9.67 |
| 15 | Științe Sociale | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, București | Umanist | 9.65 |
| 16 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea | Real | 9.65 |
| 17 | Științe ale Naturii | Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’, Brașov | Real | 9.65 |
| 18 | Matematică-Informatică | Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca | Real | 9.65 |
| 19 | Matematică-Informatică | Colegiul Național ’Mircea cel Bătrân’, Constanța | Real | 9.65 |
| 20 | Matematică-Informatică | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București | Real | 9.62 |
| 21 | Filologie | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, București | Umanist | 9.62 |
| 22 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați | Real | 9.62 |
| 23 | Științe ale Naturii | Colegiul Național, Iași | Real | 9.62 |
| 24 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara | Real | 9.62 |
| 25 | Matematică-Informatică | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, București | Real | 9.60 |
| 26 | Matematică-Informatică | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, București | Real | 9.60 |
| 27 | Filologie | Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, București | Umanist | 9.60 |
| 28 | Științe ale Naturii | Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, București | Real | 9.60 |
| 29 | Științe ale Naturii | Colegiul Național ’Mircea cel Bătrân’, Constanța | Real | 9.60 |
| 30 | Științe ale Naturii | Colegiul Național ’Mircea cel Bătrân’, Constanța | Real | 9.60 |
| 31 | Matematică-Informatică | Colegiul Național ’Mircea cel Bătrân’, Constanța | Real | 9.60 |
| 32 | Științe ale Naturii | Colegiul Național „Costache Negri”, Galați | Real | 9.60 |
| 33 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Real | 9.60 |
| 34 | Științe ale Naturii | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Real | 9.60 |
| 35 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Suceava | Real | 9.60 |
| 36 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Ion C. Brătianu”, Pitești | Real | 9.57 |
| 37 | Științe Sociale | Colegiul Național „Spiru Haret”, București | Umanist | 9.57 |
| 38 | Științe ale Naturii | Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, București | Real | 9.57 |
| 39 | Științe Sociale | Colegiul Național ’Mircea cel Bătrân’, Constanța | Umanist | 9.57 |
| 40 | Științe ale Naturii | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Real | 9.57 |
| 41 | Matematică-Informatică | Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara | Real | 9.57 |
| 42 | Științe ale Naturii | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, București | Real | 9.55 |
| 43 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Cantemir Vodă”, București | Real | 9.55 |
| 44 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Matei Basarab”, București | Real | 9.55 |
| 45 | Științe ale Naturii | Colegiul Național „Matei Basarab”, București | Real | 9.55 |
| 46 | Filologie | Colegiul Național „Spiru Haret”, București | Umanist | 9.52 |
| 47 | Științe ale Naturii | Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai”, București | Real | 9.52 |
| 48 | Matematică-Informatică | Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, București | Real | 9.52 |
| 49 | Matematică-Informatică | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca | Real | 9.52 |
| 50 | Științe ale Naturii | Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova | Real | 9.52 |
