Rezultatele de la admiterea la liceu, etapa 1, arată că în județul Cluj, primele 20 de specializări după ultima medie de intrare sunt ale unor colegii și licee din Cluj-Napoca și Turda.
Pe primul loc se află specializarea Matematică-Informatică de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, unde ultima medie de intrare a fost 9,62 la cele două clase de a IX-a care se organizează din toamnă.
Pe locul 2 este specializarea Mate-Info de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, unde ultima medie de intrare a fost 9,57 la cele două clase de a IX-a. Urmează în top aceeași specializare, dar de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca – ultima medie de admitere a fost 9,55.
Pe locul 20 se află un liceu din afara Municipiului Cluj-Napoca. Este vorba despre Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda, unde ultima medie de admitere a fost 8,70 pentru specializarea Matematică-Informatică.
Primele 20 specializări Admitere Liceu 2024 Cluj:
| Nr. | Numele liceului | Specializarea | Ultima notă | Bilingv |
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.62 | – |
| 2 | LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.57 | – |
| 3 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.55 | – |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.47 | – |
| 5 | LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.37 | – |
| 6 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.37 | – |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.35 | ENG |
| 8 | LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.32 | – |
| 9 | LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.25 | – |
| 10 | LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.17 | – |
| 11 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.17 | – |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.10 | – |
| 13 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.10 | – |
| 14 | COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL „NICOLAE COLAN” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.02 | – |
| 15 | LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.02 | – |
| 16 | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.95 | ENG |
| 17 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA | Filologie | 8.95 | – |
| 18 | LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.90 | – |
| 19 | LICEUL UNITARIAN „JANOS ZSIGMOND” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 8.88 | – |
| 20 | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL” TURDA | Matematică-Informatică | 8.70 | – |
Anul trecut, primele două specializări erau cele de Matematică-Informatică, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca și Liceul „Avram Iancu” tot din Cluj-Napoca, unde ultima medie de intrare a fost 9,65. Aceste două colegii se regăseau și în topul național al specializărilor.
Foto © Aliaksandr Mazurkevich | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.