Rezultatele de la admiterea la liceu 2025, etapa 1, arată că în județul Cluj primele 20 de specializări după ultima medie de intrare sunt ale unor colegii și licee din Cluj-Napoca, Turda și Dej.
Pe primul loc se află specializarea Matematică-Informatică de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”, cu ultima medie de intrare 9,65. Sunt 52 de locuri disponibile, adică 2 clase de elevi.
În 2024 și 2023, pe primul loc în top a fost Colegiul Național „Emil Racoviță”, care trece acum pe locul al doilea, cu ultima medie de intrare la cele două clase de mate-info 9,52.
Pe locul trei se află Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, tot cu specializarea mate-info, unde au fost repartizați 52 de elevi pe 52 de locuri (două clase).
Primele 20 specializări Admitere Liceu 2025 Cluj:
Index | Numele liceului | Specializarea | Ultima notă | Limba de predare | Bilingv | Nr. locuri ocupate | Nr. total de locuri |
1 | Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,65 | Limba română | – | 52 | 52 |
2 | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,52 | Limba română | – | 52 | 52 |
3 | Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,5 | Limba română | – | 52 | 52 |
4 | Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | 9,35 | Limba română | – | 78 | 78 |
5 | Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | 9,35 | Limba română | – | 52 | 52 |
6 | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | 9,32 | Limba română | – | 26 | 26 |
7 | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,25 | Limba română | – | 26 | 26 |
8 | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,2 | Limba română | ENG | 52 | 52 |
9 | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | 9,2 | Limba română | – | 52 | 52 |
10 | Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | Matematică-Informatică | 9,15 | Limba română | – | 26 | 26 |
11 | Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,15 | Limba română | – | 78 | 78 |
12 | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | 9,15 | Limba română | – | 26 | 26 |
13 | Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,1 | Limba română | – | 26 | 26 |
14 | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,1 | Limba română | – | 52 | 52 |
15 | Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | 9,07 | Limba română | – | 26 | 26 |
16 | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 9,02 | Limba română | – | 26 | 26 |
17 | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca | Științe Sociale | 8,95 | Limba română | ENG | 52 | 52 |
18 | Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Filologie | 8,95 | Limba română | – | 26 | 26 |
19 | Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | 8,91 | Limba maghiară | – | 26 | 26 |
20 | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Matematică-Informatică | 8,9 | Limba română | – | 52 | 52 |
Anul trecut, pe primul loc s-a aflat specializarea Matematică-Informatică de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, unde ultima medie de intrare a fost 9,62 la cele două clase de a IX-a care se organizează din toamnă.
În 2023, primele două specializări erau cele de Matematică-Informatică, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca și Liceul „Avram Iancu” tot din Cluj-Napoca, unde ultima medie de intrare a fost 9,65. Aceste două colegii se regăseau și în topul național al specializărilor.
Foto: © Cezary Wojtkowski | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.