Ministerul Educației a publicat, pe baza rezultatelor de la prima etapă a admiterii computerizate la liceu 2023, topul primelor 50 de specializări din România, în funcție de ultima medie cu care s-a intrat în acest an.
În top 10 sunt 8 licee din București, unul din Galați și unul din Craiova. Colegiul „Vasile Alecsandri” are o evoluție de remarcat, de pe locul 14 anul trecut, a ajuns pe poziția 6 în acest clasament.
| Index | Județ | Liceul | Specializarea | Ultima notă | Bilingv | Număr locuri ocupate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Matematică-Informatică | 9.95 | ENG | 29 |
| 2 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Matematică-Informatică | 9.90 | – | 78 |
| 3 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Ştiinţe ale Naturii | 9.85 | – | 26 |
| 4 | BUCURESTI | Colegiul Național ”Spiru Haret” | Matematică-Informatică | 9.85 | ENG | 26 |
| 5 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Ştiinţe ale Naturii | 9.85 | – | 78 |
| 6 | GALATI | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI | Matematică-Informatică | 9.82 | ENG | 26 |
| 7 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.80 | – | 26 |
| 8 | BUCURESTI | Colegiul Național ”Spiru Haret” | Matematică-Informatică | 9.77 | – | 52 |
| 9 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Matematică-Informatică | 9.75 | – | 156 |
| 10 | BUCURESTI | Colegiul Național ”Spiru Haret” | Ştiinţe ale Naturii | 9.75 | – | 52 |
| 11 | TIMIS | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.75 | – | 52 |
| 12 | ARGES | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.72 | ENG | 26 |
| 13 | BUCURESTI | Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | Matematică-Informatică | 9.72 | GER | 26 |
| 14 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Ştiinţe Sociale | 9.72 | – | 52 |
| 15 | BRASOV | Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’ Brașov | Ştiinţe ale Naturii | 9.72 | ENG | 26 |
| 16 | CONSTANTA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Ştiinţe ale Naturii | 9.72 | – | 52 |
| 17 | PRAHOVA | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.72 | ENG | 26 |
| 18 | BUCURESTI | Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | Matematică-Informatică | 9.70 | – | 208 |
| 19 | CONSTANTA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Matematică-Informatică | 9.70 | – | 52 |
| 20 | CONSTANTA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Matematică-Informatică | 9.70 | ENG | 13 |
| 21 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL IAŞI | Ştiinţe ale Naturii | 9.70 | – | 26 |
| 22 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Matematică-Informatică | 9.67 | ENG | 26 |
| 23 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Filologie | 9.67 | – | 26 |
| 24 | BUCURESTI | Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” | Ştiinţe ale Naturii | 9.67 | ENG | 26 |
| 25 | BUCURESTI | Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” | Matematică-Informatică | 9.67 | ENG | 52 |
| 26 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Matematică-Informatică | 9.67 | – | 78 |
| 27 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Ştiinţe ale Naturii | 9.67 | – | 26 |
| 28 | BIHOR | COLEGIUL NAȚIONAL „EMANUIL GOJDU” ORADEA | Matematică-Informatică | 9.67 | ENG | 26 |
| 29 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Filologie | 9.65 | – | 26 |
| 30 | CLUJ | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.65 | – | 52 |
| 31 | CLUJ | LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.65 | – | 52 |
| 32 | GALATI | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI | Ştiinţe ale Naturii | 9.65 | ENG | 13 |
| 33 | IASI | COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI”, IAŞI | Matematică-Informatică | 9.65 | – | 78 |
| 34 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI | Matematică-Informatică | 9.65 | – | 78 |
| 35 | SUCEAVA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SUCEAVA | Matematică-Informatică | 9.65 | ENG | 26 |
| 36 | TIMIS | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 9.62 | – | 26 |
| 37 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Matematică-Informatică | 9.60 | GER | 13 |
| 38 | BUCURESTI | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Matematică-Informatică | 9.60 | GER | 13 |
| 39 | BUCURESTI | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” | Ştiinţe ale Naturii | 9.60 | – | 52 |
| 40 | BUCURESTI | Colegiul Național ”Spiru Haret” | Ştiinţe Sociale | 9.60 | – | 52 |
| 41 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, IAŞI | Matematică-Informatică | 9.60 | – | 52 |
| 42 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, IAŞI | Ştiinţe ale Naturii | 9.60 | – | 52 |
| 43 | IASI | COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI”, IAŞI | Ştiinţe ale Naturii | 9.60 | – | 27 |
| 44 | VRANCEA | COLEGIUL NATIONAL „UNIREA” FOCSANI | Ştiinţe ale Naturii | 9.60 | – | 26 |
| 45 | ALBA | COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA | Ştiinţe ale Naturii | 9.57 | – | 26 |
| 46 | BUCURESTI | Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” | Ştiinţe Sociale | 9.57 | ENG | 26 |
| 47 | BUZAU | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 9.57 | ENG | 26 |
| 48 | CONSTANTA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Ştiinţe ale Naturii | 9.57 | FRA | 13 |
| 49 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.57 | ENG | 26 |
| 50 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, IAŞI | Matematică-Informatică | 9.57 | ENG | 13 |
Anul trecut, în 2022, situația era următoarea:


