Rata de ocupare a paturilor este de 45% la nivel național, azi, joi, când se evaluează săptămânal. Prin urmare, săptămâna viitoare „școlile își vor continua activitatea în format fizic, cu excepția cazurilor punctuale”, a spus secretarul de stat Andrei Baciu în cadrul conferinței de presă săptămânale privind evoluția epidemiei de Covid-19 în țara noastră.
„Constatăm o tendință de scădere a gradului de ocupare a paturilor pe secții, dar se menține totuși numărul de pacienți în ATI”, a menționat secretarul de stat Andrei Baciu.
Acesta a precizat că este un obiectiv al întregii țări de a menține școlile tot mai mult timp deschise.
„Azi, joi, când se evaluează săptămânal, rata de ocupare este de 45% la nivel național, respectiv între 22% și 58% la nivel județean. Prin urmare, săptămâna viitoare, școlile își vor continua activitatea în format fizic, cu excepția cazurilor punctuale”, a anunțat Andrei Baciu.
Iată cifrele actualizate în data de 10 februarie 2022
| JUDET | GRAD DE OCUPARE TOTAL PATURI (%) |
|---|---|
| ALBA | 57.76% |
| ARAD | 47.42% |
| ARGEȘ | 38.12% |
| BACĂU | 57.14% |
| BIHOR | 48.68% |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | 45.68% |
| BOTOȘANI | 33.96% |
| BRĂILA | 29.30% |
| BRAȘOV | 60.76% |
| BUCUREȘTI – ILFOV | 55.70% |
| BUZĂU | 56.64% |
| CĂLĂRAȘI | 43.23% |
| CARAȘ-SEVREIN | 36.05% |
| CLUJ | 57.06% |
| CONSTANȚA | 52.74% |
| COVASNA | 40.98% |
| DÂMBOVIȚA | 42.51% |
| DOLJ | 35.29% |
| GALAȚI | 50.54% |
| GIURGIU | 53.33% |
| GORJ | 29.63% |
| HARGHITA | 43.09% |
| HUNEDOARA | 52.57% |
| IALOMIȚA | 40.74% |
| IAȘI | 57.93% |
| MARAMUREȘ | 45.69% |
| MEHEDINȚI | 21.96% |
| MUREȘ | 41.54% |
| NEAMȚ | 33.72% |
| OLT | 39.74% |
| PRAHOVA | 55.04% |
| SĂLAJ | 36.61% |
| SATU-MARE | 45.14% |
| SIBIU | 43.09% |
| SUCEAVA | 41.76% |
| TELEORMAN | 36.46% |
| TIMIȘ | 44.30% |
| TULCEA | 34.52% |
| VÂLCEA | 48.12% |
| VASLUI | 38.16% |
| VRANCEA | 34.60% |
| NAȚIONAL | 45.70% |
1 comment
A mai băgat 100 paturi la ATI 🤣